045-317-3707
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00

T:154/B:81(B)/W:55/H:80
ルックス…卒業したての18歳!

|
21
(火)
|
22
(水)
|
23
(木)
19:00|5:00
|
24
(金)
11:30|14:30
|
25
(土)
13:00|23:00
|
26
(日)
13:00|23:00
|
27
(月)
|
28
(火)
|
29
(水)
|
30
(木)
|
31
(金)
|
1
(土)
|
2
(日)
|
3
(月)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 7 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 3 |
【18歳/完全業界未経験】
【守ってあげたくなる透明感】
【ふんわり癒し系ピュアガール】
控えめで優しい雰囲気が印象的な『りあ』ちゃんのご紹介です♪
卒業したばかりの18歳らしい、素直で自然体な可愛らしさ。
飾らない笑顔と初々しい空気感は、まさに今しか出会えない特別な魅力です。
第一印象は、おっとりとした柔らかな雰囲気。
派手さや作り込んだ感じは一切なく、どこか守ってあげたくなるような安心感を感じさせてくれます。
少し控えめな性格ですが、優しく話しかけるとふわっと見せてくれる笑顔がとても魅力的♪
ゆっくり会話を重ねるほど、彼女の素直さや可愛らしい人柄が伝わってくることでしょう。
一緒にいる時間は自然体で心地よく、まるで昔から知っている女の子と過ごしているような安心感があります。
まだまだ初々しさが残る彼女だからこそ感じられる、純粋な魅力と柔らかな空気感。
癒されたい方、穏やかで優しい時間を過ごしたい方には、ぜひおすすめしたい女の子です♪
完全業界未経験ならではの新鮮な魅力を、ぜひご自身でお確かめください。
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 18歳 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しくて、リードしてくれる人 |
| 好きな食べ物は? |
| マカロン |
| 性格を一言でいうと? |
| 優しい |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| たまにします |
| たばこは吸いますか? |
| 吸わないです |
| お酒は飲みますか? |
| まだ飲めません |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| はい |
| M度は?S度は? |
| M7 S3 |
| おさわりパック | ○ |
|---|---|
| トップレスパック | ○ |
| オールヌードパック | ○ |
| 手コキ | ○ |
|---|---|
| 待ち合わせ | ○ |
| ローション | ○ |
|---|---|
| 女の子から言葉責め | ○ |
| 女の子から乳首指責め | ○ |
| 女の子からくすぐり | ○ |
| 女の子からビンタ | ○ |
| 女の子から踏みつけ | ○ |
| はけ | ○ |
| アイマスク | ○ |
| 手錠 | ○ |
| 3P(※1) | ○ |
| 女の子からつば | ○ |
| パンチラ | ○ |
| 生着替え | ○ |
| エッチなポーズ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ほっぺにチュー(¥1,000) | ○ |
|---|---|
| 顔面またぎ(¥1,000) | ○ |
| 水着(¥1,000) | ○ |
| コスプレ(¥1.000) | ○ |
| コスプレ持ち込み(¥1,000) | ○ |
| 足コキ(¥1,000) | ○ |
| パンティー持ち帰り(¥1,000) | ○ |
| ストッキング持ち帰り(¥1,000) | ○ |
| 女の子から乳首舐め(¥2,000) | ○ |
| フレンチキス(¥2,000) | ○ |
| 服の上から乳たっち(¥2,000) | ○ |
| 下着でプレイ(¥2,000) | ○ |
| 服の上から尻たっち(¥2,000) | ○ |
| 水着でシャワー(※2)(¥2,000) | ○ |
| 生乳たっち(¥3,000) | ○ |
| 生尻たっち(¥3,000) | ○ |
| パンツの上から アソコたっち(※3)(¥3,000) |
○ |
| 顔面騎乗(※3)(¥3,000) | ○ |
| 女の子の乳首舐め(¥3,000) | ○ |
| トップレス(¥3,000) | ○ |
| ノーパン(¥3,000) | ○ |
| パンツの上から ピンクローター(¥3,000) |
○ |
| 水着でお風呂(※4)(¥3,000) | ○ |
| オールヌード(¥4,000) | ○ |
| 逆オナニー鑑賞(※5)(¥4,000) | ○ |
| ゴムフェラ(¥5,000) | ○ |
| ディープキス(※6)(¥5,000) | ○ |
| 手コキ動画撮影(※7)(¥5,000) | ○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-317-3707
純度100%美少女
のえる(20)
T155
83(D)/56/84
16:00~ご予約可能
満足保証の美少女
くるみ(20)
T160
86(D)/56/85
希少
清楚
満足保証の美少女
ゆん(20)
T159
82(C)/56/83
美乳
美尻
満足保証の美少女
ひなみ(22)
T155
83(B)/56/84
純度100%美少女
まあや(18)
T154
86(C)/55/81
希少
清楚
店長厳選☆美少女
むぎ(20)
T160
83(C)/56/84
美乳
純度100%美少女
かのん(19)
T150
81(B)/56/83
美乳
美尻
店長厳選☆美少女
やえ(20)
T152
88(F)/57/85
美乳
美脚
巨乳◯リっ子ちゃん
なごみ(21)
T153
88(F)/57/86
美尻
美脚
満足保証の美少女
かれん(24)
T157
82(B)/54/84
美尻
美脚
横浜ハートショコラ
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00